설계검사자료
체인 호이스트 SHDAM 3T 50M
기계&일반
| 안전인증서(서면+제품+안전인증) | LK-SHDAM-3W-인증서.pdf(331.77 KB) |
|---|---|
| 외형도 | LK-SHDAM-3T- 외형도.pdf(555.05 KB) |
| PUSH BOTTON/비상버튼 | LK-BUTTON_4P & 6P.pdf(675.54 KB) |
| 체인/와이어로프 | LK-SHDAM-3T- CHAIN.pdf(565.75 KB) |
| LOAD LIMITER 합격증 | LKDL-60A인증서.pdf(3.11 MB) |
| I-BEAM 강도계산 | SHDAM-3W_강도계산.pdf(107.15 KB) |
전기
| 220V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-SHDAM-3T- 220V.pdf(297.79 KB) |
|---|---|
| 380V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-SHDAM-3T- 380V.pdf(296.72 KB) |
| 440V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-SHDAM-3T- 440V.pdf(297.76 KB) |
| 460V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-SHDAM-3T- 460V.pdf(297.78 KB) |
| 480V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-SHDAM-3T- 480V.pdf(297.79 KB) |
| 세팅권고치 | LK-SHDAM-3T- 세팅권고치.pdf(51.93 KB) |
