설계검사자료
체인 호이스트 EDAM 1.5T 50M
기계&일반
| 안전인증서(서면+제품+안전인증) | LK-EDAM-1.5S-인증서.pdf(257.7 KB) |
|---|---|
| 외형도 | LK-EDAM-1.5S-외형도.pdf(468.26 KB) |
| PUSH BOTTON/비상버튼 | LK-BUTTON_4P & 6P.pdf(675.54 KB) |
| 체인/와이어로프 | LK-EDAM-1.5S-CHAIN.pdf(565.86 KB) |
| LOAD LIMITER 합격증 | LKDL-60A인증서.pdf(3.11 MB) |
| I-BEAM 강도계산 | LK-EDAM-1.5S-강도계산.pdf(107.43 KB) |
전기
| 220V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.5S-220V.pdf(376.84 KB) |
|---|---|
| 380V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.5S-380V.pdf(370.12 KB) |
| 440V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.5S-440V.pdf(370.13 KB) |
| 460V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.5S-460V.pdf(370.17 KB) |
| 480V 전기도면 모터 DATA SHEET | LK-EDAM-1.5S-480V.pdf(370.2 KB) |
| 세팅권고치 | LK-EDAM-1.5S-세팅권고치.pdf(55.44 KB) |
